序號 | 用戶名稱 | 生產水量 | 數量 | 備注 |
1 | 鹿泉曲寨熱電廠 | 5T/H | 1套 | |
2 | 華能根河光明熱電廠 | 5T/H | 1套 | |
3 | 滄州中鐵1期 | 3T/H | 1套 | |
4 | 滄州中鐵2期 | 3T/H | 1套 | |
5 | 唐山開灤熱電廠 | 5T/H | 1套 |
序號 | 用戶名稱 | 生產水量 | 數量 | 備注 | |
1 | 東寧濱河熱電有限公司 | 2×40T/H | 1套 | ||
2 | 佳木斯中恒熱電有限公司 | 50T/H | 10套 | 錳砂過濾器 | |
3 | 內蒙金石鎂業有限公司 | 2×30T/H | 1套 | 預處理+反滲透+混床 | |
4 | 寧夏開特力鎂業有限公司 | 2×20T/H | 1套 | 預處理+反滲透+混床 | |
5 | 遠通紙業有限公司 | 2×50T/H | 1套 | 超濾+反滲透+EDI | 在建 |
6 | 德龍鋼鐵有限公司 | 2×12T/H | 1套 | 預處理+反滲透 | 在建 |
7 | 寧夏鹽池屠宰廢水 | 1×8T/H | 1套 | 預處理+反滲透+混床 | 在建 |
8 | 沈陽聚能生物質熱電有限公司 | 2×40T/H | 1套 | 超濾+反滲透+EDI | 在建 |
版權所有(C)2019 江蘇百輝環保設備有限公司 All Rights Reserved. 備案號:蘇ICP備10049300號-1 |